福彩3D专业开奖走势分析 · 实时更新 · 免费查看
支持多维度走势图切换、号码遗漏统计、冷热号分析、连线走势查看、历史数据对比等专业功能,助您全面掌握3D开奖动态。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 355 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 354 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 353 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 352 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 351 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 350 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 奇偶偶 | 小小小 |
和值范围0-27,专业版支持和值区间分布、和值振幅、和值尾数等多维度分析。
跨度即最大号与最小号之差,范围0-9。专业版提供跨度走势连线、跨度遗漏、跨度冷热分析。
试机号是开奖前的测试号码,专业版提供试机号与开奖号对比分析、试机号走势连线、试机号关联分析。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 重合数 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 5 2 8 | 7 3 9 | 0 | 全不同 |
| 355 | 3 6 1 | 2 8 5 | 0 | 全不同 |
| 354 | 4 0 9 | 4 1 6 | 1 | 重1个 |
| 353 | 7 3 2 | 9 0 3 | 1 | 重1个 |
| 352 | 1 8 6 | 6 5 2 | 1 | 重1个 |
专业版实时统计每个号码的遗漏期数,帮助识别冷号回补与热号延续趋势。